FBC Kalmarsund Ungdom P11/1
Craftstaden IBK
Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd SÖ -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 28 | 8 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 0 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 6 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 39 | -11 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 62 | -27 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 3 |
Kommentarer