FBC Karlskrona P09
Craftstaden IBK
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Östra Röd Gr 7 (-10) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 117 | 36 | 81 | 42 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 98 | 62 | 36 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 87 | 75 | 12 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 74 | 57 | 17 | 25 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 80 | 79 | 1 | 19 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 74 | 84 | -10 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 77 | 117 | -40 | 10 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 47 | 144 | -97 | 4 |
Kommentarer