Craftstaden IBK H4A
Nässjö IBF B
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 NordÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 17 | 74 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 34 | 31 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 58 | 28 | 30 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 43 | 11 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 64 | 53 | 11 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 57 | 44 | 13 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 55 | 37 | 18 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 56 | -19 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 50 | -25 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 58 | -33 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 129 | -111 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer