Craftstaden IBK H4A
IBF Tranås
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 NordÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 116 | 22 | 94 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 75 | 44 | 31 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 63 | 51 | 12 | 16 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 68 | 38 | 30 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 69 | 49 | 20 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 72 | 62 | 10 | 12 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 55 | 37 | 18 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 56 | -19 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 70 | -40 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 75 | -45 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 129 | -111 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer