Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 NordÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 127 | 66 | 61 | 42 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 172 | 99 | 73 | 40 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 172 | 89 | 83 | 31 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 119 | 130 | -11 | 24 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 106 | 93 | 13 | 20 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 93 | 103 | -10 | 20 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 107 | 185 | -78 | 18 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 79 | 135 | -56 | 12 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 71 | 146 | -75 | 4 |
Kommentarer