Hovmantorps GOIF F12-13
Craftstaden IBK
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 18 | 39 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 36 | 9 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 30 | 13 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 39 | -8 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 42 | -22 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | -44 | 0 |
Kommentarer