Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 32 | 79 | 46 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 69 | 61 | 8 | 34 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 84 | 53 | 31 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 64 | 51 | 13 | 29 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 66 | 74 | -8 | 27 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 74 | 40 | 34 | 26 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 63 | 73 | -10 | 23 | |
17 | 5 | 2 | 10 | 42 | 57 | -15 | 17 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 36 | 92 | -56 | 7 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 33 | 109 | -76 | 6 |
Kommentarer