IBK Lockerud Mariestad
Craftstaden IBK DA
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan Damer Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 | 24 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 22 | 28 | 23 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 28 | 5 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 37 | 5 | 15 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 49 | 38 | 11 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 36 | 40 | -4 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 33 | 49 | -16 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 43 | -20 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 62 | -35 | 3 |
Kommentarer