Craftstaden IBK DA
Huddinge IBS
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan Damer Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 27 | 29 | 25 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 53 | 25 | 28 | 24 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 31 | 5 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 33 | 17 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 40 | 3 | 15 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 51 | 42 | 9 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 40 | 42 | -2 | 11 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 67 | -32 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 37 | 56 | -19 | 5 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 51 | -23 | 3 |
Kommentarer