Craftstaden IBK DA
FBC Katrineholm
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan Damer Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 64 | 31 | 33 | 30 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 37 | 27 | 28 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 37 | 10 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 42 | 16 | 21 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 63 | 47 | 16 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 49 | 4 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 50 | 3 | 17 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 34 | -1 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 45 | -16 | 11 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 42 | 66 | -24 | 8 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 43 | 79 | -36 | 6 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 34 | 66 | -32 | 3 |
Kommentarer