Craftstaden IBK DA
Fristads GoIF
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 1 | 6 | 146 | 71 | 75 | 47 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 105 | 89 | 16 | 45 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 124 | 94 | 30 | 43 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 100 | 82 | 18 | 43 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 87 | 74 | 13 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 101 | 95 | 6 | 38 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 76 | 160 | -84 | 13 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 92 | 147 | -55 | 6 |
Kommentarer