FBC Kalmarsund Ungdom
Craftstaden IBK D2
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer