Craftstaden IBK D2
Mörbylånga GOIF
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 46 | -31 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer