Samling
13:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 4 | 0 | 132 | 52 | 80 | 40 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 138 | 61 | 77 | 39 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 109 | 56 | 53 | 38 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 77 | 69 | 8 | 23 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 66 | 91 | -25 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 91 | -34 | 17 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 54 | 109 | -55 | 16 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 65 | 68 | -3 | 15 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 41 | 142 | -101 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer