Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 107 | 56 | 51 | 45 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 105 | 65 | 40 | 42 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 115 | 72 | 43 | 39 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 78 | 93 | -15 | 21 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 68 | 102 | -34 | 15 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 74 | 102 | -28 | 13 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 56 | 113 | -57 | 9 |
Kommentarer