Craftstaden IBK
Stenåsa-Sandby-Gårdby IF F10-11
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd Ö -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer