Craftstaden IBK
FBC Karlskrona F09-10
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Ö Röd Gr3 -09 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 64 | 27 | 37 | 36 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 69 | 29 | 40 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 40 | 32 | 28 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 60 | 47 | 13 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 51 | -10 | 18 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 54 | -19 | 14 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 44 | 72 | -28 | 11 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 20 | 85 | -65 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer