Craftstaden IBK
Nybro IBK F09-10
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Östra Röd Gr 3 (-09) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 92 | 21 | 71 | 34 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 34 | 23 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 44 | 11 | 22 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 49 | 48 | 1 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 60 | -22 | 15 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 80 | -42 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 62 | -42 | 4 |
Kommentarer